Semasa pulang ke Kuala Lumpur sempena cuti tahun baru cina tempohari, sempat juga trading seperti mana kebiasaanya dan aktiviti dagangan diteruskan sehingga ke hari penutup sesi dagangan pada hari jumaat.
Isnin 26/01/09
Dagangan dibuat agak lewat malam iaitu pada jam 12:00 malam kerana saya dan seluruh keluarga pulang lewat ke rumah Mama (Ibu saya) setelah kami semua keluar berjumpa dengan abang sulung dan keluarganya - bersantai sambil minum petang di Jaya Jusco Setiawangsa. Sebenarnya pada malam ini saya tidak berniat untuk melakukan sebarang dagangan kerana badan agak letih dan jam sudah agak lewat bagi kebiasaan saya memasuki pasaran. Namun, dek kerana Mama berminat sungguh untuk melihat bagaimana saya melakukan dagangan Forex ini maka saya terus online dan melihat terdapat beberapa peluang kecil untuk melakukan dagangan. Aussie dijual pada harga 0.6612 dan dibeli semula pada harga 0.6575. Jumlah profit yang kecil diambil dengan segera kerana badan yang penat & mata yang kian layu memaksa saya untuk close semua position meski kiranya saya terus menunggu, jumlah untung yang agak besar boleh diraih. Apa pun, syukur atas apa yang dikurnia.
Day Trading deals ID | Open Date | Buy | Sell | Rolling Until | Rate | Close Date | Close Rate | Profit Loss |
4090926 | 26/01/2009 17:00 | 1,653.00 USD | 2,500.00 AUD | 09/02/2009 | 0.6612 | 26/01/2009 18:12 | 0.6575 | 9.25 USD |
Selasa 27/01/09
Bertolak pulang ke Kulim pada jam 11.00 pagi dan singgah sebentar di rumah mertua di Kampar, Perak sebelum tiba lewat pada jam 11.00 malam. Pada malam ini tiada sebarang dagangan yang dibuat.
Rabu 28/01/09
Trading dilakukan awal sedikit dari biasa bermula jam 8.00 malam kerana isteri tercinta mengambil tugas menidurkan Sikecil.
Day Trading deals
ID | Open Date | Buy | Sell | Rolling Until | Rate | Close Date | Close Rate | Profit Loss |
4104674 | 28/01/2009 13:08 | 1,674.00 USD | 2,500.00 AUD | 11/02/2009 | 0.6696 | 28/01/2009 14:17 | 0.6688 | 2.00 USD |
4104772 | 28/01/2009 13:21 | 1,676.50 USD | 2,500.00 AUD | 11/02/2009 | 0.6706 | 28/01/2009 14:12 | 0.6706 | 0.00 USD |
4104902 | 28/01/2009 13:34 | 1,679.00 USD | 2,500.00 AUD | 11/02/2009 | 0.6716 | 28/01/2009 14:12 | 0.6706 | 2.50 USD |
4105302 | 28/01/2009 14:13 | 1,676.25 USD | 2,500.00 AUD | 11/02/2009 | 0.6705 | 28/01/2009 14:17 | 0.6688 | 4.25 USD |
4106122 | 28/01/2009 15:35 | 1,672.50 USD | 2,500.00 AUD | 11/02/2009 | 0.6690 | 28/01/2009 15:52 | 0.6684 | 1.50 USD |
4106220 | 28/01/2009 15:43 | 1,674.75 USD | 2,500.00 AUD | 11/02/2009 | 0.6699 | 28/01/2009 15:52 | 0.6684 | 3.75 USD |
4106736 | 28/01/2009 16:41 | 1,675.25 USD | 2,500.00 AUD | 11/02/2009 | 0.6701 | 28/01/2009 16:44 | 0.6699 | 0.50 USD |
Khamis 29/01/09
Tidak banyak profit yang diraih pada malam ini kerana keadaan pasaran AUDUSD yang bergerak dalam jajaran yang agak sempit. Tambahan pula terdapat banyak data berkaitan USD yang diumumkan pada malam ini dan sudah semestinya memberikan impact kepada matawang ini.
Day Trading deals
ID | Open Date | Buy | Sell | Rolling Until | Rate | Close Date | Close Rate | Profit Loss |
4114143 | 29/01/2009 14:28 | 1,649.00 USD | 2,500.00 AUD | 12/02/2009 | 0.6596 | 29/01/2009 15:03 | 0.6564 | 8.00 USD |
4114721 | 29/01/2009 15:16 | 1,644.25 USD | 2,500.00 AUD | 12/02/2009 | 0.6577 | 29/01/2009 15:21 | 0.6567 | 2.50 USD |
4114965 | 29/01/2009 15:41 | 1,645.25 USD | 2,500.00 AUD | 12/02/2009 | 0.6581 | 29/01/2009 16:36 | 0.6575 | 1.50 USD |
4115188 | 29/01/2009 16:03 | 1,646.50 USD | 2,500.00 AUD | 12/02/2009 | 0.6586 | 29/01/2009 16:36 | 0.6575 | 2.75 USD |
Jumaat 30/01/09
Dagangan dilakukan pada hari terakhir untuk minggu ini dengan short sell Aussie beberapa kali setelah melihat adanya peluang untuk berbuat sedemikian. Pada malam ini, minyak mentah bergerak dalam arah bearish manakala emas sebaliknya. Meski pun begitu, dengan Dow Jones yang turut bearish menandakan adanya kekuatan pada USD, maka kesemua position yang dibuka turut profit.
ID | Open Date | Buy | Sell | Rolling Until | Rate | Close Date | Close Rate | Profit Loss |
4122240 | 30/01/2009 14:16 | 1,598.00 USD | 2,500.00 AUD | 13/02/2009 | 0.6392 | 30/01/2009 14:23 | 0.6388 | 1.00 USD |
4122380 | 30/01/2009 14:29 | 1,598.00 USD | 2,500.00 AUD | 13/02/2009 | 0.6392 | 30/01/2009 14:40 | 0.6391 | 0.25 USD |
4122781 | 30/01/2009 15:05 | 1,593.50 USD | 2,500.00 AUD | 13/02/2009 | 0.6374 | 30/01/2009 15:34 | 0.6373 | 0.25 USD |
4122965 | 30/01/2009 15:28 | 3,191.50 USD | 5,000.00 AUD | 13/02/2009 | 0.6383 | 30/01/2009 15:34 | 0.6373 | 5.00 USD |
4123331 | 30/01/2009 15:57 | 3,185.00 USD | 5,000.00 AUD | 13/02/2009 | 0.6370 | 30/01/2009 16:19 | 0.6371 | -0.50 USD |
4123441 | 30/01/2009 16:04 | 3,192.50 USD | 5,000.00 AUD | 13/02/2009 | 0.6385 | 30/01/2009 16:19 | 0.6371 | 7.00 USD |
4124197 | 30/01/2009 17:49 | 3,185.00 USD | 5,000.00 AUD | 13/02/2009 | 0.6370 | 30/01/2009 18:03 | 0.6370 | 0.00 USD |
4124235 | 30/01/2009 17:55 | 3,190.00 USD | 5,000.00 AUD | 13/02/2009 | 0.6380 | 30/01/2009 18:03 | 0.6370 | 5.00 USD |
Jumlah keseluruhan keuntungan yang diraih sepanjang minggu ini adalah sebanyak USD 56.50 jauh dari target mingguan yang telah ditetapkan iaitu USD100-200. Syukur atas apa yang telah diraih. Moga minggu depan tercapai matlamat mingguan nanti.
Tiada ulasan:
Catat Ulasan