Oleh kerana kekangan masa dan komitmen yang mendesak, baru hari ini dapat saya mencatatkan jurnal trading saya sepanjang 3 minggu bermula 2/02/09 - 20/02/09. Mungkin selepas ini perlu kembali kepada update entri secara harian supaya dapat mencatatkan apa yang berlaku pada sekian-sekian hari.
Day Trading deals
ID | Open Date | Buy | Sell | Rolling Until | Rate | Close Date | Close Rate | Profit Loss |
4128134 | 02/02/2009 08:48 | 1,578.75 USD | 2,500.00 AUD | 04/03/2009 | 0.6315 | 02/02/2009 09:18 | 0.6268 | 11.75 USD |
4128396 | 02/02/2009 09:11 | 1,567.50 USD | 2,500.00 AUD | 04/03/2009 | 0.6270 | 02/02/2009 09:18 | 0.6268 | 0.50 USD |
4130769 | 02/02/2009 13:57 | 3,135.00 USD | 5,000.00 AUD | 04/03/2009 | 0.6270 | 03/02/2009 02:28 | 0.6380 | -55.00 USD |
4130782 | 02/02/2009 13:59 | 3,139.00 USD | 5,000.00 AUD | 04/03/2009 | 0.6278 | 03/02/2009 02:28 | 0.6380 | -51.00 USD |
4131048 | 02/02/2009 14:30 | 3,145.00 USD | 5,000.00 AUD | 04/03/2009 | 0.6290 | 04/02/2009 11:05 | 0.6393 | -51.50 USD |
4131379 | 02/02/2009 15:01 | 3,150.00 USD | 5,000.00 AUD | 04/03/2009 | 0.6300 | 02/02/2009 20:02 | 0.6305 | -2.50 USD |
4131486 | 02/02/2009 15:08 | 3,155.50 USD | 5,000.00 AUD | 04/03/2009 | 0.6311 | 02/02/2009 19:25 | 0.6318 | -3.50 USD |
4131660 | 02/02/2009 15:16 | 3,165.50 USD | 5,000.00 AUD | 04/03/2009 | 0.6331 | 02/02/2009 18:45 | 0.6329 | 1.00 USD |
4133007 | 02/02/2009 17:57 | 3,173.00 USD | 5,000.00 AUD | 04/03/2009 | 0.6346 | 02/02/2009 18:45 | 0.6329 | 8.50 USD |
4133319 | 02/02/2009 18:49 | 3,164.00 USD | 5,000.00 AUD | 04/03/2009 | 0.6328 | 02/02/2009 19:25 | 0.6318 | 5.00 USD |
4133462 | 02/02/2009 19:18 | 4,740.00 USD | 7,500.00 AUD | 04/03/2009 | 0.6320 | 02/02/2009 19:25 | 0.6318 | 1.50 USD |
4133533 | 02/02/2009 19:27 | 4,734.00 USD | 7,500.00 AUD | 04/03/2009 | 0.6312 | 02/02/2009 20:02 | 0.6305 | 5.25 USD |
4133704 | 02/02/2009 20:03 | 4,728.00 USD | 7,500.00 AUD | 04/03/2009 | 0.6304 | 02/02/2009 22:47 | 0.6300 | 3.00 USD |
4133851 | 02/02/2009 20:48 | 4,740.75 USD | 7,500.00 AUD | 04/03/2009 | 0.6321 | 02/02/2009 22:47 | 0.6300 | 15.75 USD |
4135011 | 03/02/2009 03:32 | 3,188.50 USD | 5,000.00 AUD | 05/03/2009 | 0.6377 | 03/02/2009 05:36 | 0.6370 | 3.50 USD |
4135080 | 03/02/2009 03:38 | 3,201.00 USD | 5,000.00 AUD | 05/03/2009 | 0.6402 | 03/02/2009 05:36 | 0.6370 | 16.00 USD |
4136051 | 03/02/2009 07:09 | 3,180.50 USD | 5,000.00 AUD | 05/03/2009 | 0.6361 | 03/02/2009 10:18 | 0.6350 | 5.50 USD |
4136251 | 03/02/2009 07:43 | 3,188.00 USD | 5,000.00 AUD | 05/03/2009 | 0.6376 | 03/02/2009 10:18 | 0.6350 | 13.00 USD |
4136811 | 03/02/2009 08:43 | 3,194.50 USD | 5,000.00 AUD | 05/03/2009 | 0.6389 | 03/02/2009 10:18 | 0.6350 | 19.50 USD |
4138751 | 03/02/2009 12:44 | 3,197.50 USD | 5,000.00 AUD | 05/03/2009 | 0.6395 | 04/02/2009 07:25 | 0.6400 | -2.50 USD |
4139375 | 03/02/2009 14:01 | 3,202.50 USD | 5,000.00 AUD | 05/03/2009 | 0.6405 | 04/02/2009 07:25 | 0.6400 | 2.50 USD |
4139549 | 03/02/2009 14:11 | 3,210.00 USD | 5,000.00 AUD | 05/03/2009 | 0.6420 | 03/02/2009 14:45 | 0.6422 | -1.00 USD |
4139988 | 03/02/2009 14:36 | 3,215.00 USD | 5,000.00 AUD | 05/03/2009 | 0.6430 | 03/02/2009 14:45 | 0.6422 | 4.00 USD |
4140340 | 03/02/2009 15:06 | 3,211.50 USD | 5,000.00 AUD | 05/03/2009 | 0.6423 | 03/02/2009 15:21 | 0.6422 | 0.50 USD |
4140375 | 03/02/2009 15:07 | 3,217.50 USD | 5,000.00 AUD | 05/03/2009 | 0.6435 | 03/02/2009 15:21 | 0.6422 | 6.50 USD |
4140653 | 03/02/2009 15:22 | 3,210.00 USD | 5,000.00 AUD | 05/03/2009 | 0.6420 | 03/02/2009 15:57 | 0.6425 | -2.50 USD |
4140873 | 03/02/2009 15:45 | 3,216.50 USD | 5,000.00 AUD | 05/03/2009 | 0.6433 | 03/02/2009 15:57 | 0.6425 | 4.00 USD |
4141019 | 03/02/2009 15:58 | 3,213.50 USD | 5,000.00 AUD | 05/03/2009 | 0.6427 | 04/02/2009 07:10 | 0.6427 | 0.00 USD |
4141031 | 03/02/2009 15:59 | 3,218.50 USD | 5,000.00 AUD | 05/03/2009 | 0.6437 | 04/02/2009 07:10 | 0.6427 | 5.00 USD |
4141127 | 03/02/2009 16:08 | 3,232.50 USD | 5,000.00 AUD | 05/03/2009 | 0.6465 | 03/02/2009 17:27 | 0.6460 | 2.50 USD |
4141850 | 03/02/2009 17:03 | 3,241.50 USD | 5,000.00 AUD | 05/03/2009 | 0.6483 | 03/02/2009 17:27 | 0.6460 | 11.50 USD |
4142046 | 03/02/2009 17:28 | 3,229.00 USD | 5,000.00 AUD | 05/03/2009 | 0.6458 | 04/02/2009 01:13 | 0.6472 | -7.00 USD |
4142662 | 03/02/2009 19:05 | 3,245.00 USD | 5,000.00 AUD | 05/03/2009 | 0.6490 | 04/02/2009 01:13 | 0.6472 | 9.00 USD |
4144484 | 04/02/2009 03:10 | 3,244.00 USD | 5,000.00 AUD | 06/03/2009 | 0.6488 | 04/02/2009 03:50 | 0.6470 | 9.00 USD |
4144626 | 04/02/2009 04:21 | 3,236.00 USD | 5,000.00 AUD | 06/03/2009 | 0.6472 | 04/02/2009 07:01 | 0.6460 | 6.00 USD |
4146719 | 04/02/2009 09:34 | 5,000.00 AUD | 3,204.50 USD | 06/03/2009 | 0.6409 | 04/02/2009 09:43 | 0.6421 | 6.00 USD |
4146823 | 04/02/2009 09:47 | 5,000.00 AUD | 3,220.00 USD | 06/03/2009 | 0.6440 | 04/02/2009 11:05 | 0.6390 | -25.00 USD |
4149302 | 04/02/2009 14:09 | 5,000.00 AUD | 3,221.50 USD | 06/03/2009 | 0.6443 | 04/02/2009 14:52 | 0.6447 | 2.00 USD |
4149372 | 04/02/2009 14:15 | 5,000.00 AUD | 3,211.50 USD | 06/03/2009 | 0.6423 | 04/02/2009 14:52 | 0.6447 | 12.00 USD |
4150203 | 04/02/2009 15:20 | 5,000.00 AUD | 3,250.50 USD | 06/03/2009 | 0.6501 | 04/02/2009 15:26 | 0.6511 | 5.00 USD |
4150469 | 04/02/2009 15:41 | 3,245.00 USD | 5,000.00 AUD | 06/03/2009 | 0.6490 | 04/02/2009 16:16 | 0.6493 | -1.50 USD |
4150636 | 04/02/2009 16:00 | 3,255.00 USD | 5,000.00 AUD | 06/03/2009 | 0.6510 | 04/02/2009 16:16 | 0.6493 | 8.50 USD |
4150857 | 04/02/2009 16:19 | 3,246.50 USD | 5,000.00 AUD | 06/03/2009 | 0.6493 | 04/02/2009 16:44 | 0.6494 | -0.50 USD |
4150911 | 04/02/2009 16:25 | 3,251.00 USD | 5,000.00 AUD | 06/03/2009 | 0.6502 | 04/02/2009 16:44 | 0.6494 | 4.00 USD |
4158763 | 05/02/2009 16:04 | 3,262.50 USD | 5,000.00 AUD | 09/03/2009 | 0.6525 | 05/02/2009 16:11 | 0.6518 | 3.50 USD |
4158914 | 05/02/2009 16:14 | 3,260.00 USD | 5,000.00 AUD | 09/03/2009 | 0.6520 | 05/02/2009 21:20 | 0.6523 | -1.50 USD |
4159344 | 05/02/2009 16:50 | 3,265.00 USD | 5,000.00 AUD | 09/03/2009 | 0.6530 | 05/02/2009 20:20 | 0.6534 | -2.00 USD |
4159461 | 05/02/2009 17:02 | 3,280.00 USD | 5,000.00 AUD | 09/03/2009 | 0.6560 | 05/02/2009 17:37 | 0.6546 | 7.00 USD |
4159615 | 05/02/2009 17:11 | 3,290.00 USD | 5,000.00 AUD | 09/03/2009 | 0.6580 | 05/02/2009 17:37 | 0.6546 | 17.00 USD |
4159913 | 05/02/2009 17:38 | 3,270.50 USD | 5,000.00 AUD | 09/03/2009 | 0.6541 | 05/02/2009 18:34 | 0.6535 | 3.00 USD |
4160000 | 05/02/2009 17:49 | 3,278.00 USD | 5,000.00 AUD | 09/03/2009 | 0.6556 | 05/02/2009 18:34 | 0.6535 | 10.50 USD |
4160516 | 05/02/2009 19:24 | 3,275.00 USD | 5,000.00 AUD | 09/03/2009 | 0.6550 | 05/02/2009 20:20 | 0.6534 | 8.00 USD |
4160802 | 05/02/2009 20:29 | 4,908.00 USD | 7,500.00 AUD | 09/03/2009 | 0.6544 | 05/02/2009 21:20 | 0.6523 | 15.75 USD |
4166680 | 06/02/2009 15:05 | 3,345.00 USD | 5,000.00 AUD | 09/03/2009 | 0.6690 | 06/02/2009 15:36 | 0.6682 | 4.00 USD |
4166736 | 06/02/2009 15:11 | 3,350.00 USD | 5,000.00 AUD | 09/03/2009 | 0.6700 | 06/02/2009 15:36 | 0.6682 | 9.00 USD |
4167063 | 06/02/2009 15:37 | 3,340.00 USD | 5,000.00 AUD | 09/03/2009 | 0.6680 | 09/02/2009 01:34 | 0.6700 | -10.00 USD |
4167237 | 06/02/2009 15:53 | 3,345.00 USD | 5,000.00 AUD | 09/03/2009 | 0.6690 | 09/02/2009 01:34 | 0.6700 | -5.00 USD |
4167313 | 06/02/2009 16:02 | 3,350.00 USD | 5,000.00 AUD | 09/03/2009 | 0.6700 | 09/02/2009 01:34 | 0.6700 | 0.00 USD |
4167444 | 06/02/2009 16:16 | 3,360.00 USD | 5,000.00 AUD | 09/03/2009 | 0.6720 | 09/02/2009 01:34 | 0.6700 | 10.00 USD |
4167904 | 06/02/2009 17:30 | 6,731.00 USD | 10,000.00 AUD | 09/03/2009 | 0.6731 | 09/02/2009 01:34 | 0.6700 | 31.00 USD |
4170706 | 09/02/2009 03:09 | 3,340.00 USD | 5,000.00 AUD | 11/03/2009 | 0.6680 | 09/02/2009 05:36 | 0.6665 | 7.50 USD |
4171650 | 09/02/2009 07:01 | 5,000.00 AUD | 3,330.50 USD | 11/03/2009 | 0.6661 | 09/02/2009 07:12 | 0.6666 | 2.50 USD |
4171953 | 09/02/2009 07:53 | 2,500.00 AUD | 1,667.50 USD | 11/03/2009 | 0.6670 | 09/02/2009 08:33 | 0.6700 | 7.50 USD |
4175727 | 09/02/2009 15:05 | 5,000.00 AUD | 3,390.00 USD | 11/03/2009 | 0.6780 | 09/02/2009 15:20 | 0.6789 | 4.50 USD |
4176446 | 09/02/2009 16:13 | 3,418.50 USD | 5,000.00 AUD | 11/03/2009 | 0.6837 | 09/02/2009 16:20 | 0.6827 | 5.00 USD |
4176589 | 09/02/2009 16:30 | 3,417.50 USD | 5,000.00 AUD | 11/03/2009 | 0.6835 | 09/02/2009 16:33 | 0.6830 | 2.50 USD |
4181294 | 10/02/2009 08:54 | 5,000.00 AUD | 3,344.50 USD | 12/03/2009 | 0.6689 | 10/02/2009 08:59 | 0.6692 | 1.50 USD |
4184903 | 10/02/2009 15:11 | 5,000.00 AUD | 3,359.50 USD | 12/03/2009 | 0.6719 | 10/02/2009 15:44 | 0.6705 | -7.00 USD |
4184935 | 10/02/2009 15:14 | 5,000.00 AUD | 3,350.00 USD | 12/03/2009 | 0.6700 | 10/02/2009 15:44 | 0.6705 | 2.50 USD |
4185041 | 10/02/2009 15:22 | 5,000.00 AUD | 3,339.00 USD | 12/03/2009 | 0.6678 | 10/02/2009 15:44 | 0.6705 | 13.50 USD |
4185413 | 10/02/2009 15:46 | 5,000.00 AUD | 3,350.00 USD | 12/03/2009 | 0.6700 | 10/02/2009 15:48 | 0.6707 | 3.50 USD |
4185643 | 10/02/2009 15:59 | 6,520.00 USD | 5,000.00 EUR | 12/03/2009 | 1.3040 | 10/02/2009 16:06 | 1.3038 | 1.00 USD |
4185680 | 10/02/2009 16:01 | 6,528.00 USD | 5,000.00 EUR | 12/03/2009 | 1.3056 | 10/02/2009 16:06 | 1.3038 | 9.00 USD |
4186170 | 10/02/2009 16:21 | 6,524.00 USD | 5,000.00 EUR | 12/03/2009 | 1.3048 | 10/02/2009 16:25 | 1.3027 | 10.50 USD |
4190088 | 11/02/2009 04:08 | 3,265.50 USD | 5,000.00 AUD | 13/03/2009 | 0.6531 | 11/02/2009 04:11 | 0.6524 | 3.50 USD |
4190130 | 11/02/2009 04:19 | 3,265.00 USD | 5,000.00 AUD | 13/03/2009 | 0.6530 | 11/02/2009 04:21 | 0.6527 | 1.50 USD |
4190144 | 11/02/2009 04:28 | 3,265.00 USD | 5,000.00 AUD | 13/03/2009 | 0.6530 | 11/02/2009 09:13 | 0.6530 | 0.00 USD |
4190195 | 11/02/2009 04:42 | 3,275.00 USD | 5,000.00 AUD | 13/03/2009 | 0.6550 | 11/02/2009 08:04 | 0.6548 | 1.00 USD |
4191497 | 11/02/2009 08:29 | 3,275.00 USD | 5,000.00 AUD | 13/03/2009 | 0.6550 | 11/02/2009 09:13 | 0.6530 | 10.00 USD |
4194997 | 11/02/2009 14:56 | 5,000.00 AUD | 3,275.00 USD | 13/03/2009 | 0.6550 | 11/02/2009 14:59 | 0.6553 | 1.50 USD |
4195613 | 11/02/2009 15:33 | 3,250.00 USD | 5,000.00 AUD | 13/03/2009 | 0.6500 | 11/02/2009 15:39 | 0.6498 | 1.00 USD |
4196170 | 11/02/2009 16:18 | 5,000.00 AUD | 3,260.00 USD | 13/03/2009 | 0.6520 | 11/02/2009 16:25 | 0.6527 | 3.50 USD |
4196847 | 11/02/2009 17:58 | 5,000.00 EUR | 6,427.00 USD | 13/03/2009 | 1.2854 | 11/02/2009 18:04 | 1.2860 | 3.00 USD |
4203862 | 12/02/2009 14:50 | 5,000.00 AUD | 3,230.00 USD | 16/03/2009 | 0.6460 | 12/02/2009 15:53 | 0.6477 | 8.50 USD |
4204219 | 12/02/2009 15:21 | 6,000.00 NZD | 3,106.20 USD | 16/03/2009 | 0.5177 | 12/02/2009 15:53 | 0.5180 | 1.80 USD |
4204857 | 12/02/2009 16:10 | 5,000.00 AUD | 3,245.00 USD | 16/03/2009 | 0.6490 | 12/02/2009 16:28 | 0.6500 | 5.00 USD |
4204948 | 12/02/2009 16:17 | 6,000.00 NZD | 3,114.00 USD | 16/03/2009 | 0.5190 | 12/02/2009 16:29 | 0.5200 | 6.00 USD |
4205575 | 12/02/2009 17:06 | 5,000.00 EUR | 6,414.00 USD | 16/03/2009 | 1.2828 | 12/02/2009 17:26 | 1.2828 | 0.00 USD |
4205663 | 12/02/2009 17:16 | 5,000.00 EUR | 6,409.00 USD | 16/03/2009 | 1.2818 | 12/02/2009 17:26 | 1.2828 | 5.00 USD |
4210086 | 13/02/2009 08:34 | 3,310.50 USD | 5,000.00 AUD | 16/03/2009 | 0.6621 | 13/02/2009 08:57 | 0.6610 | 5.50 USD |
4210216 | 13/02/2009 08:46 | 3,319.00 USD | 5,000.00 AUD | 16/03/2009 | 0.6638 | 13/02/2009 08:57 | 0.6610 | 14.00 USD |
4210532 | 13/02/2009 09:20 | 3,305.50 USD | 5,000.00 AUD | 16/03/2009 | 0.6611 | 13/02/2009 13:18 | 0.6610 | 0.50 USD |
4210683 | 13/02/2009 09:44 | 3,315.00 USD | 5,000.00 AUD | 16/03/2009 | 0.6630 | 13/02/2009 13:18 | 0.6610 | 10.00 USD |
4212831 | 13/02/2009 14:18 | 3,295.00 USD | 5,000.00 AUD | 16/03/2009 | 0.6590 | 13/02/2009 14:21 | 0.6583 | 3.50 USD |
4212899 | 13/02/2009 14:24 | 3,295.50 USD | 5,000.00 AUD | 16/03/2009 | 0.6591 | 13/02/2009 14:25 | 0.6585 | 3.00 USD |
4212974 | 13/02/2009 14:30 | 3,299.00 USD | 5,000.00 AUD | 16/03/2009 | 0.6598 | 13/02/2009 14:37 | 0.6588 | 5.00 USD |
4213338 | 13/02/2009 15:06 | 3,299.00 USD | 5,000.00 AUD | 16/03/2009 | 0.6598 | 13/02/2009 15:10 | 0.6593 | 2.50 USD |
4213458 | 13/02/2009 15:20 | 3,295.00 USD | 5,000.00 AUD | 16/03/2009 | 0.6590 | 13/02/2009 15:23 | 0.6588 | 1.00 USD |
4213510 | 13/02/2009 15:25 | 3,297.00 USD | 5,000.00 AUD | 16/03/2009 | 0.6594 | 13/02/2009 15:26 | 0.6592 | 1.00 USD |
4213958 | 13/02/2009 15:59 | 3,315.00 USD | 5,000.00 AUD | 16/03/2009 | 0.6630 | 13/02/2009 16:00 | 0.6615 | 7.50 USD |
4226033 | 17/02/2009 09:04 | 5,000.00 AUD | 3,195.00 USD | 19/03/2009 | 0.6390 | 17/02/2009 09:38 | 0.6400 | 5.00 USD |
4228217 | 17/02/2009 13:32 | 5,000.00 AUD | 3,189.00 USD | 19/03/2009 | 0.6378 | 17/02/2009 13:38 | 0.6386 | 4.00 USD |
4228290 | 17/02/2009 13:38 | 5,000.00 AUD | 3,193.00 USD | 19/03/2009 | 0.6386 | 17/02/2009 14:37 | 0.6385 | -0.50 USD |
4228338 | 17/02/2009 13:42 | 5,000.00 AUD | 3,187.50 USD | 19/03/2009 | 0.6375 | 17/02/2009 14:29 | 0.6376 | 0.50 USD |
4228918 | 17/02/2009 14:21 | 5,000.00 AUD | 3,181.50 USD | 19/03/2009 | 0.6363 | 17/02/2009 14:29 | 0.6376 | 6.50 USD |
4229038 | 17/02/2009 14:31 | 5,000.00 AUD | 3,188.00 USD | 19/03/2009 | 0.6376 | 17/02/2009 14:37 | 0.6385 | 4.50 USD |
4229117 | 17/02/2009 14:38 | 5,000.00 AUD | 3,191.50 USD | 19/03/2009 | 0.6383 | 17/02/2009 14:43 | 0.6380 | -1.50 USD |
4229137 | 17/02/2009 14:40 | 5,000.00 AUD | 3,185.50 USD | 19/03/2009 | 0.6371 | 17/02/2009 14:43 | 0.6380 | 4.50 USD |
4229205 | 17/02/2009 14:48 | 5,000.00 AUD | 3,188.00 USD | 19/03/2009 | 0.6376 | 17/02/2009 14:59 | 0.6378 | 1.00 USD |
4229225 | 17/02/2009 14:50 | 5,000.00 AUD | 3,183.00 USD | 19/03/2009 | 0.6366 | 17/02/2009 14:59 | 0.6378 | 6.00 USD |
4229364 | 17/02/2009 15:01 | 5,000.00 AUD | 3,189.00 USD | 19/03/2009 | 0.6378 | 17/02/2009 15:14 | 0.6380 | 1.00 USD |
4229571 | 17/02/2009 15:21 | 5,000.00 AUD | 3,184.50 USD | 19/03/2009 | 0.6369 | 17/02/2009 15:35 | 0.6380 | 5.50 USD |
4230535 | 17/02/2009 17:30 | 5,000.00 AUD | 3,184.00 USD | 19/03/2009 | 0.6368 | 17/02/2009 23:48 | 0.6370 | 1.00 USD |
4230748 | 17/02/2009 18:20 | 5,000.00 AUD | 3,178.50 USD | 19/03/2009 | 0.6357 | 17/02/2009 23:48 | 0.6370 | 6.50 USD |
4231494 | 17/02/2009 22:05 | 5,000.00 AUD | 3,171.50 USD | 19/03/2009 | 0.6343 | 17/02/2009 23:48 | 0.6370 | 13.50 USD |
4236532 | 18/02/2009 14:25 | 531,000.00 JPY | 4,000.00 GBP | 20/03/2009 | 132.75 | 18/02/2009 15:00 | 132.49 | 11.15 USD |
4236590 | 18/02/2009 14:30 | 5,000.00 AUD | 3,197.50 USD | 20/03/2009 | 0.6395 | 18/02/2009 16:43 | 0.6383 | -6.00 USD |
4236705 | 18/02/2009 14:38 | 5,000.00 AUD | 3,190.50 USD | 20/03/2009 | 0.6381 | 18/02/2009 16:43 | 0.6383 | 1.00 USD |
4237061 | 18/02/2009 15:04 | 5,000.00 EUR | 6,274.50 USD | 20/03/2009 | 1.2549 | 18/02/2009 15:07 | 1.2552 | 1.50 USD |
4237174 | 18/02/2009 15:14 | 5,000.00 AUD | 3,180.50 USD | 20/03/2009 | 0.6361 | 18/02/2009 15:43 | 0.6355 | -3.00 USD |
4237329 | 18/02/2009 15:30 | 531,280.00 JPY | 4,000.00 GBP | 20/03/2009 | 132.82 | 18/02/2009 16:01 | 132.82 | 0.00 USD |
4237368 | 18/02/2009 15:34 | 532,080.00 JPY | 4,000.00 GBP | 20/03/2009 | 133.02 | 18/02/2009 16:01 | 132.82 | 8.55 USD |
4237439 | 18/02/2009 15:38 | 5,000.00 AUD | 3,170.00 USD | 20/03/2009 | 0.6340 | 18/02/2009 15:43 | 0.6355 | 7.50 USD |
4237537 | 18/02/2009 15:44 | 5,000.00 AUD | 3,177.50 USD | 20/03/2009 | 0.6355 | 18/02/2009 16:43 | 0.6383 | 14.00 USD |
4241063 | 19/02/2009 06:21 | 3,210.00 USD | 5,000.00 AUD | 23/03/2009 | 0.6420 | 19/02/2009 07:23 | 0.6417 | 1.50 USD |
4241541 | 19/02/2009 08:00 | 536,080.00 JPY | 4,000.00 GBP | 23/03/2009 | 134.02 | 19/02/2009 15:28 | 134.46 | -18.71 USD |
4241584 | 19/02/2009 08:02 | 536,600.00 JPY | 4,000.00 GBP | 23/03/2009 | 134.15 | 19/02/2009 15:28 | 134.46 | -13.18 USD |
4241864 | 19/02/2009 08:28 | 3,228.00 USD | 5,000.00 AUD | 23/03/2009 | 0.6456 | 19/02/2009 08:41 | 0.6454 | 1.00 USD |
4241888 | 19/02/2009 08:28 | 537,280.00 JPY | 4,000.00 GBP | 23/03/2009 | 134.32 | 19/02/2009 10:47 | 134.34 | -0.85 USD |
4242419 | 19/02/2009 09:09 | 538,840.00 JPY | 4,000.00 GBP | 23/03/2009 | 134.71 | 19/02/2009 10:47 | 134.34 | 15.81 USD |
4243660 | 19/02/2009 12:05 | 539,040.00 JPY | 4,000.00 GBP | 23/03/2009 | 134.76 | 19/02/2009 15:08 | 135.39 | -26.75 USD |
4245112 | 19/02/2009 14:22 | 544,720.00 JPY | 4,000.00 GBP | 23/03/2009 | 136.18 | 19/02/2009 15:08 | 135.39 | 33.54 USD |
4245688 | 19/02/2009 15:09 | 540,440.00 JPY | 4,000.00 GBP | 23/03/2009 | 135.11 | 19/02/2009 15:11 | 135.00 | 4.67 USD |
4246964 | 19/02/2009 16:32 | 5,000.00 AUD | 3,235.50 USD | 23/03/2009 | 0.6471 | 19/02/2009 22:47 | 0.6470 | -0.50 USD |
4247230 | 19/02/2009 16:57 | 5,000.00 AUD | 3,226.00 USD | 23/03/2009 | 0.6452 | 19/02/2009 22:47 | 0.6470 | 9.00 USD |
4250701 | 20/02/2009 07:47 | 5,000.00 AUD | 3,184.00 USD | 23/03/2009 | 0.6368 | 20/02/2009 09:26 | 0.6382 | 7.00 USD |
4251299 | 20/02/2009 09:03 | 4,000.00 GBP | 532,920.00 JPY | 23/03/2009 | 133.23 | 20/02/2009 09:28 | 133.40 | 7.24 USD |
4254336 | 20/02/2009 14:46 | 5,000.00 AUD | 3,200.00 USD | 23/03/2009 | 0.6400 | 20/02/2009 14:56 | 0.6408 | 4.00 USD |
4254547 | 20/02/2009 14:59 | 3,213.50 USD | 5,000.00 AUD | 23/03/2009 | 0.6427 | 20/02/2009 15:01 | 0.6421 | 3.00 USD |
4254628 | 20/02/2009 15:04 | 3,209.50 USD | 5,000.00 AUD | 23/03/2009 | 0.6419 | 20/02/2009 15:20 | 0.6418 | 0.50 USD |
4254876 | 20/02/2009 15:20 | 5,000.00 AUD | 3,210.50 USD | 23/03/2009 | 0.6421 | 20/02/2009 16:53 | 0.6420 | -0.50 USD |
4254908 | 20/02/2009 15:22 | 5,000.00 AUD | 3,205.50 USD | 23/03/2009 | 0.6411 | 20/02/2009 15:39 | 0.6407 | -2.00 USD |
4254940 | 20/02/2009 15:25 | 5,000.00 AUD | 3,199.50 USD | 23/03/2009 | 0.6399 | 20/02/2009 15:39 | 0.6407 | 4.00 USD |
4255236 | 20/02/2009 15:59 | 5,000.00 AUD | 3,203.00 USD | 23/03/2009 | 0.6406 | 20/02/2009 16:21 | 0.6405 | -0.50 USD |
4255379 | 20/02/2009 16:15 | 5,000.00 AUD | 3,195.00 USD | 23/03/2009 | 0.6390 | 20/02/2009 16:21 | 0.6405 | 7.50 USD |
4255467 | 20/02/2009 16:22 | 5,000.00 AUD | 3,203.00 USD | 23/03/2009 | 0.6406 | 20/02/2009 16:38 | 0.6403 | -1.50 USD |
4255485 | 20/02/2009 16:25 | 5,000.00 AUD | 3,197.50 USD | 23/03/2009 | 0.6395 | 20/02/2009 16:38 | 0.6403 | 4.00 USD |
4255547 | 20/02/2009 16:38 | 5,000.00 AUD | 3,202.50 USD | 23/03/2009 | 0.6405 | 20/02/2009 16:53 | 0.6420 | 7.50 USD |
4256013 | 20/02/2009 17:08 | 6,395.00 USD | 5,000.00 EUR | 23/03/2009 | 1.2790 | 20/02/2009 17:13 | 1.2783 | 3.50 USD |
Profit keseluruhan sepanjang 3 minggu ini adalah USD384.35 - telah mencapai target mingguan iaitu USD300. (Target mingguan adalah antara USD100-200). Alhamdulillah syukur atas pemberianNya. Another USD300 to go for me to achieve my target and withdraw so that I could bring smiles on my lovely wife and child. InsyaAllah.