-
Rabu, Disember 24, 2008
Trading Journal
Segala aktiviti dagangan dihentikan buat sementara waktu sehingga akhir tahun memandangkan keadaan pasaran yang kurang menarik & rendah 'volatility' akibat sentimen cuti terutama sekali Perayaan Krismas. InsyaAllah, tahun 2009 akan lebih memberikan peluang yang banyak untuk sama-sama membuat pendapatan tambahan bagi persediaan untuk menghadapi krisis ekonomi global.
Jumaat, Disember 19, 2008
Trading Journal
Kembali trading selepas berehat satu hari. Trading pada hari ini dimulakan pada sekitar jam 10 malam dan berhenti seketika dan hanya kembali trading selepas habis menonton DVD James Bond - Quantum of Solace pada pukul 4 pagi. Memang 'best' cerita ni. Penuh dengan aksi dan tidak mengecewakan sama sekali.
Matawang yang dipilih untuk dagangan pada hari ini ialah NZDUSD atau lebih dikenali sebagai 'Kiwi'. Dengan berpandukan pergerakan Emas yang lemah serta Dow Jones yang dalam aliran menurun, 'Kiwi' yang mempunyai hubungan langsung dengan AUDUSD atau 'Aussie' akan mengikut ke mana arah Aussie. Sebagaimana sedia maklum, Aussie berkadar langsung dengan Emas maka segala panduan mudah ini digunakan untuk dagangan kali ini. Segala profit yang diambil adalah dalam jumlah pip yang kecil sahaja dalam keadaan berhati-hati untuk menjaga modal yang digunakan. Alhamdulillah, kesemua 'position' yang dibuka telah 'profit' walaupun sedikit tetapi telah memenuhi 'target' harian.
Day Trading deals
ID | Open Date | Buy | Sell | Rolling Until | Rate | Close Date | Close Rate | Profit Loss |
3880180 | 18/12/2008 14:51 | 1,793.70 USD | 3,000.00 NZD | 02/01/2009 | 0.5979 | 18/12/2008 14:59 | 0.5977 | 0.60 USD |
3880384 | 18/12/2008 15:01 | 1,795.20 USD | 3,000.00 NZD | 02/01/2009 | 0.5984 | 18/12/2008 15:02 | 0.5976 | 2.40 USD |
3880523 | 18/12/2008 15:12 | 1,797.30 USD | 3,000.00 NZD | 02/01/2009 | 0.5991 | 18/12/2008 15:14 | 0.5983 | 2.40 USD |
3880641 | 18/12/2008 15:20 | 1,796.40 USD | 3,000.00 NZD | 02/01/2009 | 0.5988 | 18/12/2008 16:05 | 0.5985 | 0.90 USD |
3880932 | 18/12/2008 15:47 | 1,798.80 USD | 3,000.00 NZD | 02/01/2009 | 0.5996 | 18/12/2008 16:05 | 0.5985 | 3.30 USD |
3883651 | 18/12/2008 19:01 | 1,777.50 USD | 3,000.00 NZD | 02/01/2009 | 0.5925 | 18/12/2008 19:32 | 0.5919 | 1.80 USD |
3884233 | 18/12/2008 20:29 | 1,738.20 USD | 3,000.00 NZD | 02/01/2009 | 0.5794 | 18/12/2008 20:35 | 0.5789 | 1.50 USD |
Selasa, Disember 16, 2008
Trading Journal
Permulaan 'trading' minggu ini dimulakan agak lewat sedikit - pukul 11 malam kerana perlu menidurkan sikecil yang semacam mahu terus-menerus bermain dengan Daddynya. Tambahan pula perlu menyiapkan segala persiapan untuk menghadiri 3 sesi Mahkamah di 2 negeri yang berbeza pada satu-satu masa keesokkannya. MasyaAllah, esok mahu semput dibuatnya.
Seperti biasa, AUDUSD menjadi pilihan untuk dagangan dengan melihat kepada pergerakan Emas & Minyak pada hari ini. Kedua-duanya bergerak dengan aliran menaik sejajar dengan hasrat OPEC untuk mengurangkan bekalan minyak sedunia. AUDUSD juga bergerak dalam aliran menaik dengan berada di paras tertinggi pada hari ini dan kesempatan ini diambil untuk 'short' pada harga yang tinggi dan ditambah setiap kenaikan. Harga tertinggi yang diambil adalah pada 0.6740. Dan seperti biasa, kaedah mudah yang digunakan tanpa perlu merujuk kepada graf/carta dan indikator-indikator.
Alhamdulillah, dalam sela masa 2-3 jam sahaja, segala 'position' telah pun 'profit' dan ditutup pada harga 0.6693. Setelah kesemuanya ditutup, kelihatan harga AUDUSD kian menjunam sehingga 0.6663. Sekiranya ditutup pada paras tersebut, keuntungan pada malam ini mungkin berlipat kali ganda. Namun, syukur atas apa yang diberiNya. Tamak & Takut (Greed & Fear) adalah satu faktor yang boleh meranapkan segala modal & keuntungan yang dimiliki dalam sekelip mata.
Day Trading deals
ID | Open Date | Buy | Sell | Rolling Until | Rate | Close Date | Close Rate | Profit Loss |
3847927 | 15/12/2008 15:06 | 1,677.50 USD | 2,500.00 AUD | 29/12/2008 | 0.6710 | 15/12/2008 17:41 | 0.6693 | 4.25 USD |
3848305 | 15/12/2008 15:27 | 1,680.00 USD | 2,500.00 AUD | 29/12/2008 | 0.6720 | 15/12/2008 17:41 | 0.6693 | 6.75 USD |
3849035 | 15/12/2008 16:23 | 1,682.50 USD | 2,500.00 AUD | 29/12/2008 | 0.6730 | 15/12/2008 17:41 | 0.6693 | 9.25 USD |
3849057 | 15/12/2008 16:25 | 1,685.00 USD | 2,500.00 AUD | 29/12/2008 | 0.6740 | 15/12/2008 17:41 | 0.6693 | 11.75 USD |
Sabtu, Disember 13, 2008
Kembali Mengisi
Salam buat semua pengunjung laman blog ini. Setelah selesai Aidiladha tempohari, saya fikir ada baiknya saya 'update' blog saya setelah sebulan lebih terbiar tanpa apa-apa catatan baru. Kali ini, saya ingin meletakkan 'screen shot' hasil trading saya menggunakan kaedah yang sangat mudah tanpa perlu merujuk kepada carta/graf sebagaimana cara saya trading sebelum ini dalam catatan yang lepas. Bermula dengan modal sebanyak USD200, saya cuba trading dengan kaedah yang mudah ini. Dalam masa cuti beraya di rumah mertua pun sempat jugak saya trading - buat tambah untung supaya modal boleh dibesarkan. Kaedah-kaedah ini amat mudah, tanpa perlu lagi saya merujuk kepada carta dan pelbagai indikator-indikator yang digunapakai bersama-sama.
ID | Open Date | Buy | Sell | Rolling Until | Rate | Close Date | Close Rate | Profit Loss |
3839253 | 12/12/2008 14:34 | 1,649.25 USD | 2,500.00 AUD | 26/12/2008 | 0.6597 | 12/12/2008 16:19 | 0.6570 | 6.75 USD |
3839287 | 12/12/2008 14:36 | 1,651.75 USD | 2,500.00 AUD | 26/12/2008 | 0.6607 | 12/12/2008 16:18 | 0.6570 | 9.25 USD |
3839326 | 12/12/2008 14:40 | 1,654.50 USD | 2,500.00 AUD | 26/12/2008 | 0.6618 | 12/12/2008 15:13 | 0.6613 | 1.25 USD |
3839511 | 12/12/2008 14:58 | 1,658.75 USD | 2,500.00 AUD | 26/12/2008 | 0.6635 | 12/12/2008 15:07 | 0.6630 | 1.25 USD |
3839711 | 12/12/2008 15:17 | 1,655.50 USD | 2,500.00 AUD | 26/12/2008 | 0.6622 | 12/12/2008 15:33 | 0.6612 | 2.50 USD |
3839919 | 12/12/2008 15:43 | 1,654.50 USD | 2,500.00 AUD | 26/12/2008 | 0.6618 | 12/12/2008 16:04 | 0.6612 | 1.50 USD |
3839998 | 12/12/2008 15:54 | 1,658.50 USD | 2,500.00 AUD | 26/12/2008 | 0.6634 | 12/12/2008 15:58 | 0.6626 | 2.00 USD |
Day Trading deals
ID | Open Date | Buy | Sell | Rolling Until | Rate | Close Date | Close Rate | Profit Loss |
3830328 | 11/12/2008 16:30 | 3,000.00 NZD | 1,657.80 USD | 25/12/2008 | 0.5526 | 11/12/2008 16:39 | 0.5540 | 4.20 USD |
3830699 | 11/12/2008 16:53 | 3,000.00 NZD | 1,662.00 USD | 25/12/2008 | 0.5540 | 11/12/2008 16:57 | 0.5542 | 0.60 USD |
3830802 | 11/12/2008 17:00 | 1,695.25 USD | 2,500.00 AUD | 25/12/2008 | 0.6781 | 11/12/2008 17:14 | 0.6760 | 5.25 USD |
3831085 | 11/12/2008 17:19 | 3,000.00 NZD | 1,659.30 USD | 25/12/2008 | 0.5531 | 11/12/2008 17:31 | 0.5533 | 0.60 USD |
3831190 | 11/12/2008 17:32 | 1,694.00 USD | 2,500.00 AUD | 25/12/2008 | 0.6776 | 11/12/2008 18:50 | 0.6755 | 5.25 USD |
3831398 | 11/12/2008 17:51 | 1,696.25 USD | 2,500.00 AUD | 25/12/2008 | 0.6785 | 11/12/2008 18:50 | 0.6755 | 7.50 USD |
3831424 | 11/12/2008 17:52 | 1,698.75 USD | 2,500.00 AUD | 25/12/2008 | 0.6795 | 11/12/2008 18:50 | 0.6755 | 10.00 USD |
Day Trading deals
ID | Open Date | Buy | Sell | Rolling Until | Rate | Close Date | Close Rate | Profit Loss |
3820445 | 10/12/2008 15:45 | 2,500.00 AUD | 1,652.50 USD | 24/12/2008 | 0.6610 | 10/12/2008 16:16 | 0.6620 | 2.50 USD |
3820468 | 10/12/2008 15:46 | 2,500.00 AUD | 1,650.00 USD | 24/12/2008 | 0.6600 | 10/12/2008 16:16 | 0.6620 | 5.00 USD |
3820908 | 10/12/2008 16:27 | 2,500.00 AUD | 1,650.25 USD | 24/12/2008 | 0.6601 | 10/12/2008 16:31 | 0.6610 | 2.25 USD |
Day Trading deals
ID | Open Date | Buy | Sell | Rolling Until | Rate | Close Date | Close Rate | Profit Loss |
3812292 | 09/12/2008 16:17 | 1,645.00 USD | 2,500.00 AUD | 23/12/2008 | 0.6580 | 09/12/2008 16:24 | 0.6572 | 2.00 USD |
3812609 | 09/12/2008 16:44 | 6,590.00 USD | 10,000.00 AUD | 23/12/2008 | 0.6590 | 09/12/2008 18:31 | 0.6585 | 5.00 USD |
Day Trading deals
ID | Open Date | Buy | Sell | Rolling Until | Rate | Close Date | Close Rate | Profit Loss |
3802047 | 08/12/2008 13:17 | 3,000.00 NZD | 1,627.50 USD | 22/12/2008 | 0.5425 | 08/12/2008 13:43 | 0.5435 | 3.00 USD |
3802595 | 08/12/2008 14:10 | 3,000.00 NZD | 1,629.90 USD | 22/12/2008 | 0.5433 | 08/12/2008 14:41 | 0.5426 | -2.10 USD |
3802661 | 08/12/2008 14:16 | 3,000.00 NZD | 1,625.70 USD | 22/12/2008 | 0.5419 | 08/12/2008 14:41 | 0.5426 | 2.10 USD |
3802775 | 08/12/2008 14:28 | 3,000.00 NZD | 1,622.10 USD | 22/12/2008 | 0.5407 | 08/12/2008 14:41 | 0.5426 | 5.70 USD |
3803192 | 08/12/2008 15:00 | 3,000.00 NZD | 1,616.70 USD | 22/12/2008 | 0.5389 | 08/12/2008 15:16 | 0.5393 | 1.20 USD |
Langgan:
Catatan (Atom)